





更新時間:2026-03-19
訪問量:16
廠商性質:生產廠家
生產地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定製 | 是 |
電子萬能試驗機含三點彎曲 技術滿足
電子萬能試驗機含三點彎曲 技術滿足
電子萬能試驗機含三點彎曲( 電子萬能材料試驗機(單立柱台式))
一、 設備名稱與用途
設備名稱: 電子萬能材料試驗機(單立柱台式)
主要用途:
1. 高分子材料: 醫用導管、鞘管的拉伸強度、斷裂伸長率及屈服強度測試。
2. 金屬細絲: 極細焊接絲10N的抗拉性能測試。
3. 彎曲性能: 醫療器械零部件及材料的三點彎曲(3-Point Bending)實驗。
二、 主機及控製係統參數
模塊 | 技術指標 | 詳細要求 |
機架結構 | 結構形式 | 單立柱台式結構,高剛性滾珠絲杠+伺服電機驅動 |
有效行程 | ≥ 800 mm(含夾具安裝空間) | |
有效試驗寬度 | ≥ 120 mm(需兼容三點彎曲底座安裝) | |
速度/位移 | 速度範圍 | 0.001 - 500 mm/min (無級調速) |
位移分辨率 | ≤ 0.0001 mm | |
速度準確度 | ±0.2% 以內 | |
控製終端 | 觸控係統 | 必須配置獨立工業級觸控操作終端(10寸嵌入式工業電腦),支持脫機獨立完成基礎測試。(可考慮使用單獨電腦進行控製和顯示曲線) |
接口與導出 | USB 3.0、RJ45 以太網口;支持 CSV/Excel 原始數據及 PDF 報告直接導出。 |
三、 載荷測量係統(雙傳感器配置)
供應商需提供雙量程方案,並支持軟件自動識別與標定:
傳感器量程 | 準確度等級 | 適用對象 | 備注 |
5kN (500kg) | 0.5 級(0.2% - 100% FS) | 鞘管、加強型導管、較粗金屬絲 | 需具備物理及軟件雙重過載保護 |
50N (5kg) | 0.5 級(0.4% - 100% FS) | 極細焊接絲、柔性高分子薄膜 | 高信噪比要求,確保微小力值穩定性 |
20N(2kg) | 0.5 級(0.4% - 100% FS) | 更細的絲線 | 高信噪比要求,確保微小力值穩定性 |
四、 針對性夾具配置
實驗類型 | 夾具名稱 | 詳細要求 |
拉伸 (細絲) | 纏繞式或電動平壓夾具 | 專用於微細焊接絲,需防止夾口處應力集中導致的“斷鉗口"現象。 |
拉伸 (導管) | 醫用導管專用拉伸夾具(電動夾頭) | 夾頭需配有橡膠麵或細齒麵,防止鞘管滑動及表麵損傷。 |
彎曲 | 三點彎曲試驗附件 | 跨距可調範圍:5mm - 100mm;壓頭半徑:R2/R5 可選;符合 ASTM D790 標準。 |
五、 軟件功能要求
算法合規: 內置 ISO 527 (塑料拉伸)、ASTM D638 (塑料)、ASTM D790 (彎曲) 等國際標準測試模板。
實時曲線: 終端及 PC 端需同步顯示“負荷-位移"、“負荷-時間"、“應力-應變"曲線。
自動功能: 具備試樣斷裂自動停機、自動回位、自動計算彈性模量及斷後伸長率。
采樣率: 數據采集頻率 ≥ 1000 Hz(推薦 2000Hz),確保捕捉金屬絲瞬時斷裂峰值。
上一篇 : HT-Z523骨磨頭徑向跳動蜜桃无码视频网站 性能穩定
下一篇 : 沒有了